Седельный тягач AUMAN R (EST) 6×4
До 560 л.с. · FOTON Super Power Train
Создан специально для дальних перевозок.
- Седельный тягач
- Магистральная логистика
- Экспресс- и посылочные перевозки

Самая экспортируемая модель
Наш самый экспортируемый тяжёлый грузовик — 55 рынков.
EST-M — модель, которую наши клиенты заказывают чаще всего: среднетяжёлое шасси 4×2 для развозки с длинной базой, кабиной с низкой крышей и силовой линией, хорошо знакомой местным мастерским. Это вход в тяжёлые грузовики FOTON с минимальным риском для нового рынка.
| Колёсная формула | 4×2 |
|---|---|
| Полная масса | 22 000 кг |
| Колёсная база | 5 150 мм (на выбор) |
| Кабина | Низкая крыша |
| Двигатель | Yuchai YC6A240-33, 6,7 л |
| Максимальная мощность / момент | 240 л.с. / 900 N·m |
| Коробка передач | Fast 8JS105TA, 8 ступеней |
| Мосты | Передний 5,5 т / задний 10 т, передаточное число 4,875 |
| Шины | 11R22.5 бескамерные |
Reference data — subject to the actual vehicle and signed contract.
Taken from our own delivery records for the EST-M platform — every option listed has been built and shipped for a customer.
| Drive configurations ordered | 4×2 |
|---|---|
| GVW options (kg) | 22000180001600012000 |
| Cab options | 平顶 |
| Engines ordered | YC6A240-33ISDe245 30ISD270 50YC6J220-33ISF4.5S5210YC6A240-33(玉柴) |
| Power / torque records | 180177154198162199 |
| Gearboxes ordered | 8JS105TA8JS118TA-BZF6S10008JS85TE8JS85TZF9AS1117TO |
| Axle ratios ordered | 4.8755.1434.5563.9095.571 |
| Tyre specifications | 无内胎轮胎(英制) 11R22.5295/80R22.5有内胎子午胎 10.00R20无内胎轮胎(公制)295/80R22.5无内胎轮胎(公制) 245/70R19.5无内胎轮胎(公制)275/80R22.5 |
| Suspension | 板簧板簧/气囊 |
| Steering | 左舵右舵 |
Click any photo to enlarge — use ← → to browse.
До 560 л.с. · FOTON Super Power Train
Создан специально для дальних перевозок.
До 460 л.с. · FOTON Cummins ISG
Надёжен для ваших задач.
До 660 л.с. · 55 т в составе автопоезда · Euro VI
Будущее на колёсах, движимое технологиями.
Сообщите тип техники, количество и порт назначения. Обычно в течение одного рабочего дня вы получите предложение по спецификации и ориентировочную цену.